Le Parti socialiste s’est toujours prononcé en faveur d’une transparence du financement des partis politiques. Il combat donc également l’idée que l’argent permet d’imposer des idées et cherche à promouvoir des modèles plus justes favorisant le débat démocratique.

En conséquence, le Parti socialiste lausannois publie ses comptes et son budget, et appelle régulièrement tous les autres partis à faire de même. Cette démarche a eu un impact positif sur la vie politique lausannoise: les partis du centre droit acceptent de plus en plus de donner les montants de leurs budgets de campagne!

2022 2023
BUDGET COMPTES BUDGET
Cotisations 105 000 100 950 105 000
Contributions 145 700 147 229 133 800
Conseil communal 83 500 86 000 72 000
Municipalité 55 200 55 260 55 200
Grand Conseil 7 000 5 969 6 600
Subv. comm. groupes 3 300 2 900 3 100
Dons 500 65 1 000
Produits financiers 100 330 100
Produits de caisse 0 0 0
Produits extraordinaires 0 0 0
Dissolution provision 0 0 0
RECETTES 254 600 251 474,08 243 000
Frais de fonctionnement 62 700 52 039 74 400
Salaire secrétariat 30 000 23 930 26 000
Indemnités 4 200 4 200 4 200
Charges sociales 8 500 8 710
Locaux 7 000 8 594 7 500
Autres frais administratifs 13 000 6 605 8 200
Promotion et communication 20 000
Frais courants 9 000 3 975 9 500
Matériel / stands 2 000 28 2 000
Assemblées / conf. 4 000 3 656 4 000
Congrès PSV 500
Séances 2 000 291 2 000
Cotisations autres 1 000 0 1 000
Cotisations PSV-PSS 95 000 89 920 95 000
Contribution Elu-e-s 15 000 14 920 15 000
Contribution membres 80 000 75 000 80 000
Dépenses courantes 166 700 145 934 178 900
Actions politiques 104 000 93 663 54 500
Niveau communal 2 000 0 2 500
Niveau cantonal 100 000 92 663 2 500
Niveau fédéral 2 000 1 000 49 500
Autres actions politiques 2 000 4 434 2 500
Dépenses politiques 106 000 98 097 57 000
Charges extraord.
DEPENSES 272 700 244 031 235 900
RESULTAT -18 100 7 442,69 7 100